Seoul Commuters to Face Fare Hike Starting August 2023
Bus rides in the city will see a price jump to 1500 beginning August 12, while the subway's base fare will rise to 1400 starting October 7.
Type | Old Base Fare | Increase | New BaseFare | Date of Change |
---|---|---|---|---|
Blue (Mainline) 간-지선버스 | 1,200 won | 300 won | 1,500 won | August 12, 2023 |
Green (Branch) 차등지선 | 1,200 won | 300 won | 1,500 won | August 12, 2023 |
Red (Rapid) 광역버스 | 2,300 won | 700 won | 3,000 won | August 12, 2023 |
Maeul (Local) 마을버스 | 900 won | 300 won | 1,200 won | August 12, 2023 |
Subway | 1,250 won | 150 won | 1,400 won | October 7, 2023 |
您还没有登录。